GRIスタンダード対照表
一般開示事項
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載場所 |
---|---|---|
1. 組織のプロフィール | ||
102-1 | 組織の名称 | 私たちについて>会社概要 |
102-2 | 活動、ブランド、 | 私たちについて>会社概要 私たちについて>南海グループのサービス |
102-3 | 本社の所在地 | 私たちについて>会社概要 |
102-4 | 事業所の所在地 | 私たちについて>グループ会社一覧 |
102-5 | 所有形態および | 私たちについて>会社概要 |
102-6 | 参入市場 | 私たちについて>南海グループのサービス |
102-7 | 組織の規模 | 私たちについて>会社概要 |
102-8 | 従業員およびその他の 労働者に関する情報 | サステナビリティ>サステナブル重要テーマ(マテリアリティ) >一人ひとりが能力を発揮できる職場・ひとづくり >いきいきと健康に働ける環境づくり |
102-9 | サプライチェーン | ー |
102-10 | 組織およびそのサプライ チェーンに関する重大な変化 | ー |
102-11 | 予防原則または予防的アプローチ | サステナビリティ>サステナブル重要テーマ(マテリアリティ) >地球環境保全への貢献>TCFD提言への対応 |
102-12 | 外部イニシアティブ | サステナビリティ>サステナブル重要テーマ(マテリアリティ) >地球環境保全への貢献>TCFD提言への対応 |
102-13 | 団体の会員資格 | サステナビリティ>サステナブル重要テーマ(マテリアリティ) >地球環境保全への貢献>TCFD提言への対応 |
2. 戦略 | ||
102-14 | 上級意思決定者の声明 | 私たちについて>トップメッセージ サステナビリティ>トップメッセージ IR情報>経営方針>トップメッセージ |
102-15 | 重要なインパクト、リスク、機会 | 統合報告書2024 p23-24 価値創造プロセス IR情報>コーポレート・ガバナンス>リスクマネジメント |
3. 倫理と誠実性 | ||
102-16 | 価値観、理念、行動基準・規範 | 私たちについて>企業理念 |
102-17 | 倫理に関する助言および懸念のための制度 | IR情報>コーポレート・ガバナンス>コンプライアンス |
4. ガバナンス | ||
102-18 | ガバナンス構造 | サステナビリティ>サステナビリティ方針・マテリアリティ・推進体制 IR情報>コーポレート・ガバナンス>ガバナンス体制 |
102-19 | 権限移譲 | サステナビリティ>サステナビリティ方針・マテリアリティ・推進体制 |
102-20 | 経済、環境、社会項目に関する 役員レベルの責任 | サステナビリティ>サステナビリティ方針・マテリアリティ・推進体制 |
102-21 | 経済、環境、社会項目に関する ステークホルダーとの協議 | サステナビリティ>サステナビリティ方針・マテリアリティ・推進体制 |
102-22 | 最高ガバナンス機関およびその委員会の構成 | サステナビリティ>サステナビリティ方針・マテリアリティ・推進体制 IR情報>コーポレート・ガバナンス>ガバナンス体制 |
102-23 | 最高ガバナンス機関の議長 | IR情報>コーポレート・ガバナンス>ガバナンス体制 |
102-24 | 最高ガバナンス機関の指名と選出 | IR情報>コーポレート・ガバナンス>スキルマトリックス・選任理由 |
102-25 | 利益相反 | IR情報>コーポレート・ガバナンス>スキルマトリックス・選任理由 |
102-26 | 目的、価値観、戦略の設定における 最高ガバナンス機関の役割 | サステナビリティ>サステナビリティ方針・マテリアリティ・推進体制 |
102-27 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | サステナビリティ>サステナビリティ方針・マテリアリティ・推進体制 |
102-28 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンスの評価 | IR情報>コーポレート・ガバナンス>取締役会の実効性評価 |
102-29 | 経済、環境、社会へのインパクトの 特定とマネジメント | サステナビリティ>サステナビリティ方針・マテリアリティ・推進体制 |
102-30 | リスクマネジメント・プロセスの有効性 | IR情報>コーポレート・ガバナンス>リスクマネジメント |
102-31 | 経済、環境、社会項目のレビュー | ー |
102-32 | サステナビリティ報告における 最高ガバナンス機関の役割 | サステナビリティ>サステナビリティ方針・マテリアリティ・推進体制 |
102-33 | 重大な懸念事項の伝達 | IR情報>コーポレート・ガバナンス>コンプライアンス |
102-34 | 伝達された重大な懸念事項の性質と総数 | ー |
102-35 | 報酬方針 | IR情報>コーポレート・ガバナンス>役員報酬 |
102-36 | 報酬の決定プロセス | IR情報>コーポレート・ガバナンス>役員報酬 |
102-37 | 報酬に関するステークホルダーの関与 | IR情報>コーポレート・ガバナンス>役員報酬 |
102-38 | 年間報酬総額の比率 | IR情報>コーポレート・ガバナンス>役員報酬 |
102-39 | 年間報酬総額比率の増加率 | ー |
5. ステークホルダー・エンゲージメント | ||
102-40 | ステークホルダー・グループのリスト | 統合報告書2024 p23-24 価値創造プロセス |
102-41 | 団体交渉協定 | ー |
102-42 | ステークホルダーの特定および選定 | ー |
102-43 | ステークホルダー・ エンゲージメントへのアプローチ方法 | サステナビリティ>サステナビリティ方針・マテリアリティ・推進体制 |
102-44 | 提起された重要な項目および懸念 | サステナビリティ>サステナビリティ方針・マテリアリティ・推進体制 |
6. 報告実務 | ||
102-45 | 連結財務諸表の対象になっている事業体 | 統合報告書2024 p109 |
102-46 | 報告書の内容および項目の該当範囲の確定 | 統合報告書2024 p4 編集方針 統合報告書2024 p31-32 マテリアリティ |
102-47 | マテリアルな項目のリスト | サステナビリティ>サステナビリティ方針・マテリアリティ・推進体制 |
102-48 | 情報の再記述 | ー |
102-49 | 報告における変更 | ー |
102-50 | 報告期間 | 統合報告書2024 p4 対象期間 |
102-51 | 前回発行した報告書の日付 | ー |
102-52 | 報告サイクル | 統合報告書2024 p4 対象期間 |
102-53 | 報告書に関する質問の窓口 | 統合報告書2024 裏表紙 |
102-54 | GRIスタンダードに準拠した 報告であることの主張 | 本表 |
102-55 | 内容索引 | 本表 |
102-56 | 外部保証 | サステナビリティ>社外評価 |
マネジメント手法
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載場所 |
---|---|---|
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | サステナビリティ>サステナビリティ方針・マテリアリティ・推進体制 サステナビリティ>サステナブル重要テーマ(マテリアリティ)>特定プロセス |
103-2 | マネジメント手法とその要素 | サステナビリティ>サステナビリティ方針・マテリアリティ・推進体制 |
103-3 | マネジメント手法の評価 | サステナビリティ>サステナビリティ方針・マテリアリティ・推進体制 |
マテリアルな項目
経済
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載場所 |
---|---|---|
GRI 201:経済パフォーマンス | ||
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | IR情報>業績・財務情報>財務ハイライト |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、 その他のリスクと機会 | サステナビリティ>サステナブル重要テーマ(マテリアリティ) >地球環境保全への貢献>TCFD提言への対応 |
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、 その他の退職金制度 | 有価証券報告書(第107期) p102-103 |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | ー |
GRI 202:地域経済での存在感 | ||
202-1 | 地域最低賃金に対する 標準新人給与の比率(男女別) | ー |
202-2 | 地域コミュニティから採用した 上級管理職の割合 | ー |
GRI 203:間接的な経済的インパクト | ||
203-1 | インフラ投資および支援サービス | サステナビリティ>サステナブル重要テーマ(マテリアリティ) >安全・安心・満足のさらなる追求 |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | ー |
GRI 204:調達慣行 | ||
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | ー |
GRI 205:腐敗防止 | ||
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | IR情報>コーポレート・ガバナンス>コンプライアンス |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | IR情報>コーポレート・ガバナンス>コンプライアンス |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | IR情報>コーポレート・ガバナンス>コンプライアンス |
GRI 206:反競争的行為 | ||
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、 独占的慣行により受けた法的措置 | ー |
GRI 207:税金 | ||
207-1 | 税務へのアプローチ | ー |
207-2 | 税務ガバナンス、管理、 およびリスクマネジメント | ー |
207-3 | 税務に関連するステークホルダー・ エンゲージメントおよび懸念への対処 | ー |
207-4 | 国別の報告 | ー |
環境
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載場所 |
---|---|---|
GRI 301:原材料 | ||
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | ー |
301-2 | 使用したリサイクル材料 | ー |
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | ー |
GRI 302:エネルギー | ||
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | サステナビリティ>サステナブル重要テーマ(マテリアリティ) >地球環境保全への貢献 >気候変動への対応に向けたCO2排出量の削減、再⽣可能エネルギーなどの活⽤推進 |
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | サステナビリティ>サステナブル重要テーマ(マテリアリティ) >地球環境保全への貢献 >気候変動への対応に向けたCO2排出量の削減、再⽣可能エネルギーなどの活⽤推進 |
302-3 | エネルギー原単位 | サステナビリティ>サステナブル重要テーマ(マテリアリティ) >地球環境保全への貢献 >気候変動への対応に向けたCO2排出量の削減、再⽣可能エネルギーなどの活⽤推進 |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | サステナビリティ>サステナブル重要テーマ(マテリアリティ) >地球環境保全への貢献 >気候変動への対応に向けたCO2排出量の削減、再⽣可能エネルギーなどの活⽤推進 |
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | サステナビリティ>サステナブル重要テーマ(マテリアリティ) >地球環境保全への貢献 >気候変動への対応に向けたCO2排出量の削減、再⽣可能エネルギーなどの活⽤推進 |
GRI 303:水と排水 | ||
303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | サステナビリティ>サステナブル重要テーマ(マテリアリティ) >地球環境保全への貢献>循環型社会の実現 |
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | サステナビリティ>サステナブル重要テーマ(マテリアリティ) >地球環境保全への貢献>循環型社会の実現 |
303-3 | 取水 | サステナビリティ>サステナブル重要テーマ(マテリアリティ) >地球環境保全への貢献>循環型社会の実現 |
303-4 | 排水 | サステナビリティ>サステナブル重要テーマ(マテリアリティ) >地球環境保全への貢献>循環型社会の実現 |
303-5 | 水消費 | サステナビリティ>サステナブル重要テーマ(マテリアリティ) >地球環境保全への貢献>循環型社会の実現 |
GRI 304:生物多様性 | ||
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが 生物多様性価値の高い地域、 もしくはそれらの隣接地域に 所有、賃借、管理している事業サイト | サステナビリティ>サステナブル重要テーマ(マテリアリティ) >地球環境保全への貢献>生物多様性の保全 |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に 与える著しいインパクト | 統合報告書2024 p39-56 特集3 南海グループの生物多様性保全 ーパークスガーデンがなんばのまちの生物多様性に貢献ー 企業情報TOP>IR情報>IRライブラリー>統合報告書>企業価値向上の好事例 |
304-3 | 生息地の保護・復元 | サステナビリティ>サステナブル重要テーマ(マテリアリティ) >地球環境保全への貢献>生物多様性の保全 |
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息する IUCNレッドリストならびに 国内保全種リスト対象の生物種 | ー |
GRI 305:大気への排出 | ||
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG) 排出量(スコープ1) | サステナビリティ>サステナブル重要テーマ(マテリアリティ) >地球環境保全への貢献 >気候変動への対応に向けたCO2排出量の削減、再⽣可能エネルギーなどの活⽤推進 |
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG) 排出量(スコープ2) | サステナビリティ>サステナブル重要テーマ(マテリアリティ) >地球環境保全への貢献 >気候変動への対応に向けたCO2排出量の削減、再⽣可能エネルギーなどの活⽤推進 |
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG) 排出量(スコープ3) | サステナビリティ>サステナブル重要テーマ(マテリアリティ) >地球環境保全への貢献 >気候変動への対応に向けたCO2排出量の削減、再⽣可能エネルギーなどの活⽤推進 |
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | サステナビリティ>サステナブル重要テーマ(マテリアリティ) >地球環境保全への貢献 >気候変動への対応に向けたCO2排出量の削減、再⽣可能エネルギーなどの活⽤推進 |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | サステナビリティ>サステナブル重要テーマ(マテリアリティ) >地球環境保全への貢献 >気候変動への対応に向けたCO2排出量の削減、再⽣可能エネルギーなどの活⽤推進 |
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | サステナビリティ>ESGデータ集 |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、 およびその他の重大な大気排出物 | サステナビリティ>ESGデータ集 |
GRI 306:廃棄物 | ||
306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | サステナビリティ>サステナブル重要テーマ(マテリアリティ) >地球環境保全への貢献>循環型社会の実現 |
306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | サステナビリティ>サステナブル重要テーマ(マテリアリティ) >地球環境保全への貢献>循環型社会の実現 |
306-3 | 発生した廃棄物 | サステナビリティ>サステナブル重要テーマ(マテリアリティ) >地球環境保全への貢献>循環型社会の実現 |
306-4 | 処分されなかった廃棄物 | サステナビリティ>サステナブル重要テーマ(マテリアリティ) >地球環境保全への貢献>循環型社会の実現 |
306-5 | 処分された廃棄物 | サステナビリティ>サステナブル重要テーマ(マテリアリティ) >地球環境保全への貢献>循環型社会の実現 |
GRI 307:環境コンプライアンス | ||
307-1 | 環境法規制の違反 | サステナビリティ>サステナブル重要テーマ(マテリアリティ) >地球環境保全への貢献>循環型社会の実現 |
GRI 308:サプライヤーの環境面のアセスメント | ||
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | ー |
308-2 | サプライチェーンにおける マイナスの環境インパクトと 実施した措置 | サステナビリティ>サステナブル重要テーマ(マテリアリティ) >地球環境保全への貢献>環境理念 |
社会
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載場所 |
---|---|---|
GRI 401:雇用 | ||
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | サステナビリティ>サステナブル重要テーマ(マテリアリティ) > 一人ひとりが能力を発揮できる職場・ひとづくり> 多様な人財と多様な専門性の向上 サステナビリティ>ESGデータ集 |
401-2 | 正社員には支給され、 非正規社員には支給されない手当 | ー |
401-3 | 育児休暇 | サステナビリティ>サステナブル重要テーマ(マテリアリティ) >一人ひとりが能力を発揮できる職場・ひとづくり> 多様な人財と多様な専門性の向上 サステナビリティ>ESGデータ集 |
GRI 402:労使関係 | ||
402-1 | 事業上の変更に関する 最低通知期間 | ー |
GRI 403:労働安全衛生 | ||
403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | サステナビリティ>サステナブル重要テーマ(マテリアリティ) > 一人ひとりが能力を発揮できる職場・ひとづくり> いきいきと健康に働ける環境づくり |
403-2 | 危険性(ハザード)の 特定、リスク評価、事故調査 | サステナビリティ>サステナブル重要テーマ(マテリアリティ) > 安全・安心・満足のさらなる追求 サステナビリティ>サステナブル重要テーマ(マテリアリティ) >一人ひとりが能力を発揮できる職場・ひとづくり>いきいきと健康に働ける環境づくり |
403-3 | 労働衛生サービス | サステナビリティ>サステナブル重要テーマ(マテリアリティ) > 安全・安心・満足のさらなる追求 |
403-4 | 労働安全衛生における労働者の 参加、協議、コミュニケーション | サステナビリティ>サステナブル重要テーマ(マテリアリティ) > 安全・安心・満足のさらなる追求 |
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | サステナビリティ>サステナブル重要テーマ(マテリアリティ) > 安全・安心・満足のさらなる追求 |
403-6 | 労働者の健康増進 | サステナビリティ>サステナブル重要テーマ(マテリアリティ) > 一人ひとりが能力を発揮できる職場・ひとづくり> いきいきと健康に働ける環境づくり |
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた 労働安全衛生の影響の防止と緩和 | サステナビリティ>サステナブル重要テーマ(マテリアリティ) > 安全・安心・満足のさらなる追求 |
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステム の対象となる労働者 | サステナビリティ>サステナブル重要テーマ(マテリアリティ) > 安全・安心・満足のさらなる追求 サステナビリティ>サステナブル重要テーマ(マテリアリティ) > 一人ひとりが能力を発揮できる職場・ひとづくり> いきいきと健康に働ける環境づくり |
403-9 | 労働関連の傷害 | サステナビリティ>サステナブル重要テーマ(マテリアリティ) > 安全・安心・満足のさらなる追求 サステナビリティ>サステナブル重要テーマ(マテリアリティ) > 一人ひとりが能力を発揮できる職場・ひとづくり> いきいきと健康に働ける環境づくり |
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | サステナビリティ>サステナブル重要テーマ(マテリアリティ) > 一人ひとりが能力を発揮できる職場・ひとづくり> いきいきと健康に働ける環境づくり |
GRI 404:研修と教育 | ||
404-1 | 従業員一人あたりの 年間平均研修時間 | サステナビリティ> ESGデータ集 |
404-2 | 従業員スキル向上プログラム および移行支援プログラム | サステナビリティ>サステナブル重要テーマ(マテリアリティ) > 一人ひとりが能力を発揮できる職場・ひとづくり>グループ共通の価値観浸透とスキル向上 |
404-3 | 業績とキャリア開発に関して 定期的なレビューを受けている 従業員の割合 | ー |
GRI 405:ダイバーシティと機会均等 | ||
405-1 | ガバナンス機関および 従業員のダイバーシティ | サステナビリティ>サステナブル重要テーマ(マテリアリティ) > 一人ひとりが能力を発揮できる職場・ひとづくり> 多様な人財と多様な専門性の向上 サステナビリティ> ESGデータ集 IR情報>コーポレート・ガバナンス>ガバナンス体制 |
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | サステナビリティ> ESGデータ集 |
GRI 406:非差別 | ||
406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | ー |
GRI 407:結社の自由と団体交渉 | ||
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利が リスクにさらされる可能性のある 事業所およびサプライヤー | ー |
GRI 408:児童労働 | ||
408-1 | 児童労働事例に関して 著しいリスクがある 事業所およびサプライヤー | ー |
GRI 409:強制労働 | ||
409-1 | 強制労働事例に関して 著しいリスクがある 事業所およびサプライヤー | ー |
GRI 410:保安慣行 | ||
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | ー |
GRI 411:先住民族の権利 | ||
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | ー |
GRI 412:人権アセスメント | ||
412-1 | 人権レビューやインパクト評価の 対象とした事業所 | ー |
412-2 | 人権方針や手順に関する 従業員研修 | サステナビリティ>サステナブル重要テーマ(マテリアリティ) > 一人ひとりが能力を発揮できる職場・ひとづくり> 人権尊重とハラスメントの防止 |
412-3 | 人権条項を含むもしくは 人権スクリーニングを受けた 重要な投資協定および契約 | ー |
GRI 413:地域コミュニティ | ||
413-1 | 地域コミュニティとの エンゲージメント、インパクト評価、 開発プログラムを実施した事業所 | サステナビリティ>サステナブル重要テーマ(マテリアリティ) >賑わいと親しみのあるまちづくり サステナビリティ>サステナブル重要テーマ(マテリアリティ) >夢があふれる未来づくり サステナビリティ>サステナブル重要テーマ(マテリアリティ) >地球環境保全への貢献>環境イベント |
413-2 | 地域コミュニティに著しい マイナスのインパクト (顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | ー |
GRI 414:サプライヤーの社会面のアセスメント | ||
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | ー |
414-2 | サプライチェーンにおける マイナスの社会的インパクトと 実施した措置 | ー |
GRI 415:公共政策 | ||
415-1 | 政治献金 | ー |
GRI 416:顧客の安全衛生 | ||
416-1 | 製品およびサービスの カテゴリーに対する 安全衛生インパクトの評価 | サステナビリティ>サステナブル重要テーマ(マテリアリティ) > 安全・安心・満足のさらなる追求 |
416-2 | 製品およびサービスの 安全衛生インパクトに 関する違反事例 | サステナビリティ>サステナブル重要テーマ(マテリアリティ) > 安全・安心・満足のさらなる追求 |
GRI 417:マーケティングとラベリング | ||
417-1 | 製品およびサービスの情報と ラベリングに関する要求事項 | ー |
417-2 | 製品およびサービスの情報と ラベリングに関する違反事例 | ー |
417-3 | マーケティング・ コミュニケーションに関する 違反事例 | ー |
GRI 418:顧客プライバシー | ||
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および 顧客データの紛失に関して 具体化した不服申立 | ー |
GRI 419:社会経済面のコンプライアンス | ||
419-1 | 社会経済分野の法規制違反 | ー |