会社概要
会社概要
(2024年3月31日現在)
社名 | 南海電気鉄道株式会社 Nankai Electric Railway Co.,Ltd. |
---|---|
創業 | 1885年12月27日 |
設立 | 1925年3月26日(会社の設立登記:1925年3月28日) |
資本金 | 729億8,365万4,121円 |
発行済株式総数 | 1億1,340万2,446株 |
株主数 | 52,204名 |
従業員数 | 2,642名 |
本店 | 大阪市中央区難波五丁目1番60号 |
本社事務所 | 大阪市浪速区敷津東二丁目1番41号 |
事業内容 | 鉄道事業 開発関連及び付帯事業 開発事業、流通事業、土地建物賃貸事業 |
営業キロ程 | 154.8km |
車両数 | 698両 |
組織図
(2024年11月1日現在)