ESGデータ集
主な経営指標
| (会計年度) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財務指標 | ||||||||||||
| (連結) | ||||||||||||
| 営業収益※1 | (百万円) | 210,995 | 219,065 | 221,690 | 227,874 | 227,424 | 228,015 | 190,813 | 201,793 | 221,280 | 241,594 | 260,787 |
| 営業利益 | (百万円) | 28,118 | 32,318 | 31,840 | 33,971 | 27,745 | 35,223 | 5,552 | 12,190 | 21,023 | 30,820 | 34,655 |
| 経常利益 | (百万円) | 22,001 | 27,110 | 27,111 | 29,733 | 23,898 | 31,677 | 1,854 | 9,931 | 18,965 | 29,312 | 35,572 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(純損失) | (百万円) | 17,467 | 12,612 | 16,452 | 14,719 | 13,023 | 20,811 | △1,861 | 4,021 | 14,623 | 23,926 | 22,496 |
| 包括利益 | (百万円) | 25,190 | 7,394 | 20,478 | 16,991 | 12,143 | 18,031 | 4,559 | 5,594 | 16,870 | 35,377 | 25,533 |
| 総資産 | (百万円) | 909,547 | 894,621 | 890,798 | 902,045 | 918,385 | 925,058 | 962,229 | 920,976 | 935,113 | 950,650 | 976,877 |
| 純資産 | (百万円) | 199,991 | 203,939 | 219,288 | 232,835 | 241,561 | 256,003 | 258,569 | 260,716 | 274,586 | 307,102 | 328,225 |
| 1株当たり純資産額※2 | (円) | 337.32 | 343.47 | 1,845.77 | 1,957.31 | 2,036.79 | 2,157.76 | 2,176.19 | 2,189.38 | 2,306.15 | 2,583.93 | 2,748.60 |
| 1株当たり当期純利益 | (円) | 32.58 | 22.25 | 145.13 | 129.85 | 114.90 | 183.68 | △ 16.44 | 35.51 | 129.13 | 211.31 | 198.60 |
| 自己資本比率 | (%) | 21.0 | 21.8 | 23.5 | 24.6 | 25.1 | 26.4 | 25.6 | 26.9 | 27.9 | 30.8 | 31.9 |
| 自己資本利益率 | (%) | 10.3 | 6.5 | 8.1 | 6.8 | 5.8 | 8.8 | △ 0.8 | 1.6 | 5.7 | 8.6 | 7.5 |
| 株価収益率(PER) | (倍) | 15.2 | 27.5 | 18.7 | 20.5 | 26.6 | 13.4 | ー | 66.5 | 22.7 | 15.1 | 12.3 |
| 株価純資産倍率(PBR) | (倍) | 1.47 | 1.78 | 1.47 | 1.36 | 1.50 | 1.14 | 1.17 | 1.08 | 1.27 | 1.23 | 0.89 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 43,013 | 43,212 | 42,753 | 58,477 | 38,729 | 58,935 | 21,338 | 41,879 | 39,086 | 62,223 | 43,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △90,315 | △29,030 | △30,861 | △40,669 | △45,219 | △48,915 | △33,273 | △19,669 | △26,305 | △10,528 | △39,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 51,503 | △17,047 | △11,906 | △16,429 | 8,632 | △14,853 | 35,821 | △27,026 | △11,341 | △46,832 | △4,785 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (百万円) | 21,160 | 18,294 | 18,342 | 19,721 | 21,864 | 17,030 | 40,917 | 36,101 | 37,540 | 42,402 | 42,131 |
| 純有利子負債残高/EBITDA倍率※3 | (倍) | 9.2 | 8.0 | 7.9 | 7.3 | 8.2 | 6.9 | 13.0 | 10.7 | 8.8 | 6.5 | 5.8 |
| (単体) | ||||||||||||
| 資本金 | (百万円) | 72,983 | 72,983 | 72,983 | 72,983 | 72,983 | 72,983 | 72,983 | 72,983 | 72,983 | 72,983 | 72,983 |
| 発行済株式総数 | (千株) | 567,012 | 567,012 | 567,012 | 113,402 | 113,402 | 113,402 | 113,402 | 113,402 | 113,402 | 113,402 | 113,402 |
| 1株当たり配当金 | (円) | 6.00※4 | 6.00 | 6.00 | 18.00※5 | 30.00 | 32.50 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 35.00 | 40.00 |
| 配当志向 | (%) | 18.4 | 27.0 | 20.7 | 23.1 | 26.1 | 17.7 | ー※6 | 70.4 | 19.4 | 16.6 | 20.1 |
| 非財務指標 | ||||||||||||
| エネルギー使用量(連結) | (千GJ) | 5,512 | 5,459 | 5,434 | 5,329 | 5,212 | 5,219 | 4,590 | 4,613 | 4,776 | 4,129 | 4,311 |
| CO2排出量(連結) | (千t-CO2) | 316.5 | 313.6 | 302.9 | 298.1 | 264.8 | 234.7 | 202.6 | 207.7 | 192.2 | 214.4 | 224.9 |
| 省エネ車両の導入割合(南海電鉄および泉北高速鉄道) | (%) | 49.3 | 52.3 | 54.0 | 55.5 | 56.5 | 60.2 | 61.7 | 63.2 | 63.2 | 65.5 | 68.1 |
| 鉄道車両のエネルギー | (kl/万km) | 6.33 | 6.12 | 6.12 | 6.05 | 5.85 | 5.62 | 5.55 | 5.52 | 5.53 | 4.73 | 4.73 |
| 水使用量 | ||||||||||||
| 鉄道事業(単体) | (m³) | 287,132 | 203,385 | 190,681 | 184,363 | 175,178 | 197,096 | 185,656 | 186,415 | 178,857 | 176,623 | 176,003 |
| 本社その他の施設(単体) | (m³) | 549,130 | 642,903 | 637,070 | 625,953 | 620,523 | 571,059 | 407,822 | 561,683 | 666,819 | 754,882 | 755,810 |
| 鉄道事業における有責事故等の件数※8 | (件) | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 顧客満足度指数※9 | (ポイント) | ー | 61.2 | 59.5 | 60.8 | 63.0 | 65.1 | 64.7 | 65.6 | 63.7 | 62.9 | 65.6 |
| 環境配慮型建物(グリーンビルディング)認証※10 | (件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 沿線人口動態(社会増減数)※11 | (人) | △5,253 | △5,538 | △4,319 | △5,164 | △4,034 | △2,239 | △4,525 | △6,864 | △1,459 | 381 | △217 |
※1 2021年度の期首より「収益認識に関する会計基準」等を適用しています。
※2 当社は、2017年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行っています。2016年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、
1株当たり純資産および1株当たり当期純利益を算定しています。
※3 EBITDA=営業利益+減価償却費
ただし、2017年度以降における「営業利益」は、受取配当金を含めた数値にて算出しています。
※4 記念配当1円が含まれています。
※5 2017年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施したため、株式併合前の1株当たり中間配当額3.00円と
株式併合後の1株当たり期末配当額15.00円の合計です。
※6 最終赤字のため、配当性向は記載していません。
※7 2023年度の数値は、2023年4月施行の改正省エネ法に基づき算出しています。
※8 自社に責任のある鉄道運転事故、輸送障害(3時間以上の遅延または運休に限る)、インシデントなどによるもの
※9 2023年度までの定義:顧客満足度指数を使用、2024年度以降の定義:サービス品質スコアを使用
※10 DBJ Green Building認証およびCASBEE-不動産評価認証によるもの
※11 大阪市を除いて算出しています。
環境
環境マネジメント
| 指標 | データの対象 | 単位 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ISO 14001 認証取得数※1 | 連結 | 件 | 2 | 2 | 2 |
| グリーン経営認証取得数※2 | 件 | 3 | 3 | 3 |
※1 南海辰村建設(株)建築・土木・鉄道部門、南海ビルサービス(株)東京支店
※2 南海バス(株)井高野営業所、サザントランスポートサービス(株)堺営業所、りんくう営業所
温室効果ガス(GHG)排出量※1
| 指標 | データの対象 | 単位 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| GHG排出量(Scope1+Scope2) | 連結 | t-CO₂ | 192,260 | 212,167 | 224,910 |
| Scope1※2 | t-CO₂ | 84,655 | 85,515 | 88,272 | |
| Scope2※3 | t-CO₂ | 107,605 | 126,651 | 136,638 | |
| GHG排出量原単位(Scope1+Scope2)※4 | t-CO₂/百万円 | 0.87 | 0.88 | 0.86 | |
| GHG排出量(Scope3)※5 | t-CO₂ | 772,374 | 800,182 | 804,061 | |
| カテゴリー1 | t-CO₂ | 467,877 | 495,948 | 500,265 | |
| カテゴリー2 | t-CO₂ | 105,566 | 100,206 | 123,745 | |
| カテゴリー3 | t-CO₂ | 38,215 | 38,087 | 37,598 | |
| カテゴリー5 | t-CO₂ | 10,368 | 9,092 | 6,142 | |
| カテゴリー6 | t-CO₂ | 1,158 | 1,159 | 1,202 | |
| カテゴリー7 | t-CO₂ | 2,114 | 2,117 | 2,195 | |
| カテゴリー11 | t-CO₂ | 12,243 | 18,892 | 18,811 | |
| カテゴリー13 | t-CO₂ | 136,952 | 134,680 | 114,103 |
※1 当社ならびに連結子会社のCO2排出量を掲載。地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)に基づき算定(電力は電力事業者別の基礎排出係数により、都市ガスはガス事業者が公表する排出係数により算定)
※2 エネルギー起源のCO2排出量
※3 マーケット基準による排出量
※4 GHG排出量原単位=GHG排出量/営業収益
※5 カテゴリー4、8、9、10、12、14、15は、重要性の観点から除外
エネルギー使用量
| 指標 | データの対象 | 単位 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電力 | 連結 | 千kWh | 353,510 | 349,329 | 341,856 |
| 都市ガス | 千㎥ | 7,376 | 6,594 | 6,700 | |
| 蒸気 | GJ | 3,494 | 3,546 | 3,288 | |
| 冷水 | GJ | 6,233 | 5,901 | 6,146 | |
| プロパンガス | t | 113 | 131 | 101 | |
| ガソリン | ㎘ | 429 | 422 | 423 | |
| 軽油 | ㎘ | 15,753 | 16,958 | 18,020 | |
| 灯油 | ㎘ | 49 | 48 | 46 | |
| A重油 | ㎘ | 4,798 | 4,815 | 4,803 | |
| BC重油 | ㎘ | 4,132 | 4,078 | 4,086 |
取水量・排水量
| 指標 | データの対象 | 単位 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取水量 | 連結 | 千㎥ | 1,384 | 1,483 | 1,399 |
| 上水道 | 千㎥ | 945 | 990 | 898 | |
| 工業用水 | 千㎥ | 284 | 322 | 327 | |
| 地下水・雨水等 | 千㎥ | 155 | 171 | 174 | |
| 排水量 | 千㎥ | 1,371 | 1,467 | 1,395 | |
| 下水道 | 千㎥ | 1,243 | 1,327 | 1,254 | |
| その他(淡水・海水等) | 千㎥ | 128 | 140 | 141 |
用紙使用量
| 指標 | データの対象 | 単位 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙使用量※ | 単体 | 千枚 | 1,308 | 1,310 | 1,261 |
※ 本社事務所の用紙使用量
廃棄物
| 指標 | データの対象 | 単位 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般廃棄物等排出量 | 単体 | t | 4,094 | 4,393 | 4,523 |
| 産業廃棄物等排出量※1 | t | 914 | 823 | 929 | |
| 廃プラスチック類排出量※2(内数) | (309) | (326) | (365) | ||
| 混合廃棄物排出量※2(内数) | (221) | (121) | (146) | ||
| 一般廃棄物等排出量 | 連結 | t | 9,952 | 9,897 | 10,280 |
| 産業廃棄物等排出量※1※3 | t | 145,380 | 62,729 | 38,547 | |
| 有害廃棄物※4排出量(内数) | (89) | (88) | (5) | ||
| 一般廃棄物等と産業廃棄物等の排出量合計 | t | 155,332 | 72,626 | 48,826 | |
| リサイクル率※5 | % | 91.0 | 88.0 | 78.3 | |
| 最終処分量 | t | 13,972 | 8,736 | 10,590 |
※1 産業廃棄物管理票の集計による排出量(管理票交付等状況報告書の報告事業者別に排出量を集計)
※2 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づくプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量
※3 建設業については元請業者としての産業廃棄物処理全量を含む
※4 廃棄物の処理および清掃に関する法律で規定する特別管理廃棄物(爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物)
※5 サーマルリサイクルはリサイクルに含む
化学物質の排出量・移動量※1
| 指標 | データの対象 | 単位 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| エチルベンゼン※2 | 連結 | kg | 49.7 | 138.9 | 105.9 |
| キシレン※2 | kg | 222.0 | 481.8 | 458.4 | |
| スチレン※2 | kg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| トルエン※2 | kg | 1,018.3 | 1,280.3 | 1,160.3 | |
| その他 | kg | 624.6 | 854.9 | 1,042.5 |
※1 化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)に基づき行政に届出を行った事業所の第一種指定化学物質排出量・移動量(該当事業所:千代田工場のみ)
※2 揮発性有機化合物(VOCs)
その他の排出物
| 指標 | データの対象 | 単位 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| フロン類算定漏えい量※1 | 単体 | t-CO₂ | 60.5 | 73.9 | 82.3 |
| NOx排出量※2 | kg | 28.6 | 20.8 | 26.2 |
※1 フロン排出抑制法に基づき算定した第一種特定製品のフロン類漏えい量
※2 自動車NOx・PM法に基づき算定した自動車の排気ガスにおけるNOxの排出量
社会
鉄道事業の営業成績(南海電気鉄道)
| 指標 | データの対象 | 単位 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業キロ | 単体 | km | 154.8 | 154.8 | 154.7 |
| 客車走行キロ | 千km | 95,954 | 97,929 | 99,429 | |
| 輸送人員 | 千人 | 203,771 | 217,334 | 223,034 | |
| 乗車効率 | % | 26.5 | 28.7 | 29.2 | |
| 駅数 | 駅 | 100 | 100 | 100 | |
| 車両数 | 両 | 696 | 698 | 700 |
安全
| 指標 | データの対象 | 単位 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道事業における安全投資額 | 単体 | 百万円 | 9,946 | 10,967 | 12,541 |
| 重大事故件数※1 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
| 踏切障害事故件数※2 | 件 | 11 | 6 | 5 | |
| 鉄道人身障害事故件数※3 | 件 | 11 | 7 | 6 | |
| 鉄道物損事故※4 | 件 | 1 | 0 | 0 | |
| 輸送障害件数※5 | 件 | 13 | 37 | 44 | |
| インシデント※6 | 件 | 0 | 1 | 0 |
※1 列車衝突事故、列車脱線事故、列車火災事故の合計
※2 踏切道において、列車もしくは車両が道路を通行する人もしくは車両などと衝突、または接触した事故
※3 列車または車両の運転により人の死傷を生じた事故
※4 列車または車両の運転により五百万円以上の物損を生じた事故
※5 鉄道運転事故以外で列車に運休や遅れ(30分以上)が発生した事態
※6 事故には至っていないが、鉄道運転事故が発生するおそれがあると認められる事態
社員
| 指標 | データの対象 | 単位 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 社員数 | 連結 | 人 | 8,905 | 8,919 | 9,247 |
| 女性 | 人 | 1,314 | 1,395 | 1,517 | |
| 男性 | 人 | 7,591 | 7,524 | 7,730 | |
| 全社員数に占める女性比率 | % | 14.8 | 15.6 | 16.4 | |
| 新規採用者数※1 | 人 | 425 | 501 | 717 | |
| 女性 | 人 | 94 | 133 | 162 | |
| 男性 | 人 | 331 | 368 | 555 | |
| 新規採用者に占める女性比率 | % | 22.1 | 26.5 | 22.6 | |
| 管理職者数※2 | 人 | 729 | 716 | 723 | |
| 女性 | 人 | 38 | 42 | 46 | |
| 男性 | 人 | 691 | 674 | 677 | |
| 管理職者数に占める女性比率 | % | 5.2 | 5.9 | 6.4 | |
| 平均勤続年数※1 | 年 | 17.8 | 18.5 | 17.2 | |
| 女性 | 年 | 10.6 | 10.9 | 9.9 | |
| 男性 | 年 | 18.1 | 19.5 | 18.1 | |
| 障がい者雇用率 | ※3 | % | 2.68 | 2.74 | 2.97 |
| 社員数 | 単体 | 人 | 2,635 | 2,642 | 2,717 |
| 女性 | 人 | 182 | 179 | 199 | |
| 男性 | 人 | 2,453 | 2,463 | 2,518 | |
| 嘱託社員数 | 人 | 29 | 26 | 30 | |
| 再雇用者数 | 人 | 12 | 11 | 24 | |
| 平均年齢 | 歳 | 44.5 | 44.7 | 44.9 | |
| 平均年間給与 | 円 | 5,975,073 | 6,146,851 | 6,501,554 | |
| 労働者の男女の賃金差異 | % | 71.9 | 73.6 | 76.9 | |
| うち正規雇用労働者 | % | 77.7 | 78.7 | 79.8 | |
| うち非正規雇用労働者 | % | 61.6 | 73.1 | 59.8 | |
| マネジメントコース※4新卒採用者に占める女性比率 | % | 40.9 | 44.8 | 40.0 | |
| 管理職者数※2 | 人 | 122 | 114 | 121 | |
| 女性 | 人 | 8 | 7 | 9 | |
| 男性 | 人 | 114 | 107 | 112 | |
| キャリア採用の管理職比率 | % | 13.1 | 11.1 | 9.8 | |
| イノベーションスキル習熟度 目標水準到達率 | % | — | 17.6 | 18.0 | |
| 研修総時間※5 | 時間 | 19,164 | 22,958 | 21,293 | |
| 一人当たり研修時間※5 | 時間 | 6.5 | 7.6 | 7.8 | |
| 年次有給休暇の取得率 | % | 96.9 | 96.9 | 94.9 | |
| 育児休業等と育児目的休暇取得者数 | 人 | 54 | 48 | 52 | |
| 女性 | 人 | 6 | 7 | 10 | |
| 男性 | 人 | 48 | 41 | 42 | |
| 育児休業等と育児目的休暇取得率 | % | 91.5 | 92.3 | 98.1 | |
| 女性 | % | 100 | 100 | 100 | |
| 男性 | % | 90.6 | 91.1 | 97.7 | |
| 災害発生件数 | 件 | 14 | 10 | 7 | |
| 休業災害度数率 | % | 0.00 | 0.92 | 0.18 | |
| 平均年間総労働時間 | 時間 | 2,063 | 2,057 | 2,019 | |
| 月当たり平均残業時間 | 時間 | 24.3 | 24.8 | 25.3 | |
| 離職率 | % | 2.2 | 3.0 | 2.2 |
※1 正社員数を記載(新卒社員、中途採用社員ならびに正社員登用者の合計)
※2 「課長級」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」にある労働者の合計
※3 当社および特例認定を取得したグループ7社
※4 マネージャーおよび経営人財としての活躍を目指すキャリアコース
※5 人事部主催および共催のOFF-JT研修のみ
人権
| 指標 | データの対象 | 単位 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人権に関する相談窓口の利用人数 | 単体 | 人 | 0 | 1 | 0 |
| 人権啓発研修※ 参加人数 | 人 | 173 | 165 | 97 | |
| 実施時間 | 分 | 90 | 90 | 90 | |
| ハラスメント防止研修※ 参加人数 | 人 | 202 | 116 | 93 | |
| 実施時間 | 分 | 90 | 90 | 90 |
※ アーカイブ視聴含む
地域貢献活動
| 指標 | データの対象 | 単位 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ECOニストプログラム※対象イベント数 | 単体 | 件 | 42 | 38 | 38 |
| ECOニストプログラム※対象イベント参加者数 | 人 | 440 | 420 | 521 |
※ 環境ボランティア活動参加促進制度
ガバナンス
取締役関連
| 指標 | データの対象 | 単位 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取締役数※(監査等委員である取締役を含む) | 単体 | 人 | 15 | 15 | 15 |
| 社内 | 人 | 7 | 7 | 7 | |
| 女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | |
| 男性 | 人 | 7 | 7 | 7 | |
| 社外 | 人 | 8 | 8 | 8 | |
| 女性 | 人 | 3 | 3 | 3 | |
| 男性 | 人 | 5 | 5 | 5 | |
| 社外取締役比率※ | % | 53.3 | 53.3 | 53.3 | |
| 女性取締役比率※ | % | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| 監査等委員数※ | 人 | 6 | 6 | 6 | |
| 社内 | 人 | 2 | 2 | 2 | |
| 女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | |
| 男性 | 人 | 2 | 2 | 2 | |
| 社外 | 人 | 4 | 4 | 4 | |
| 女性 | 人 | 1 | 1 | 1 | |
| 男性 | 人 | 3 | 3 | 3 | |
| 社外取締役監査等委員比率 | % | 66.7 | 66.7 | 66.7 | |
| 社外取締役監査等委員(女性)比率 | % | 16.7 | 16.7 | 16.7 | |
| 取締役会開催回数 | 回 | 12 | 12 | 12 | |
| 監査等委員会[監査役会]開催回数 | 回 | 15 | 14 | 16 |
※ 該当年度翌期の6月末時点(2025年3月期は2025年6月末時点)
執行役員関連(取締役を兼務する執行役員を除く)
| 指標 | データの対象 | 単位 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 執行役員数 | 単体 | 人 | 13 | 15 | 16 |
| 女性 | 人 | 1 | 2 | 2 | |
| 男性 | 人 | 12 | 13 | 14 | |
| 女性執行役員比率 | % | 7.7 | 13.3 | 12.5 |
※ 該当年度翌期の6月末時点(2025年3月期は2025年6月末時点)
指名・報酬委員会関連
| 指標 | データの対象 | 単位 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指名委員会委員数 | 単体 | 人 | 5 | 5 | 5 |
| 社内 | 人 | 1 | 1 | 1 | |
| 社外 | 人 | 4 | 4 | 4 | |
| 報酬委員会委員数 | 人 | 6 | 6 | 6 | |
| 社内 | 人 | 2 | 2 | 2 | |
| 社外 | 人 | 4 | 4 | 4 |
※ 該当年度翌期の6月末時点(2025年3月期は2025年6月末時点)
報酬
| 指標 | データの対象 | 単位 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取締役(監査等委員である取締役 | 単体 | 百万円 | 256 | 294 | 290 |
| 監査等委員である取締役 | 百万円 | 47 | 47 | 47 | |
| 社外役員 | 百万円 | 69 | 78 | 82 | |
| 会計監査人への報酬 | 連結 |
|
|
|
|
| 監査業務費 | 百万円 | 147 | 152 | 155 | |
| 非監査業務費 | 百万円 | 24 | 3 | 5 |
コンプライアンス
| 指標 | データの対象 | 単位 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内部通報件数 | 連結 | 件 | 30 | 44 | 50 |
情報セキュリティ
個人情報の保護に関する基本方針:有
プライバシーポリシー https://www.nankai.co.jp/policy.html