株主還元・配当
配当方針
当社は、鉄道事業を中心とする公共性の高い業種であるため、長期にわたる安定的な経営基盤の確保と財務体質の強化に努めつつ、収益のさらなる向上をはかることにより、株主の皆さまに対して安定的な配当を行うことを基本方針としています。
中間・期末の配当金
| 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2024年3月期 | - | 35円00銭 | 35円00銭 |
2025年3月期(予想) | 17円50銭 | 17円50銭 | 35円00銭 |
配当金の推移
決算期 | 中間 | 期末 | 合計 | 配当性向 |
---|---|---|---|---|
2014年3月期 | - | 25円00銭 | 25円00銭 | 27.2 |
2015年3月期 | - | 25円00銭 (記念配当:5円00銭) | 30円00銭 | 18.4 |
2016年3月期 | - | 30円00銭 | 30円00銭 | 27.0 |
2017年3月期 | 15円00銭 | 15円00銭 | 30円00銭 | 20.7 |
2018年3月期 | 15円00銭 | 15円00銭 | 30円00銭 | 23.1 |
2019年3月期 | 15円00銭 | 15円00銭 | 30円00銭 | 26.1 |
2020年3月期 | 15円00銭 | 17円50銭 | 32円50銭 | 17.7 |
2021年3月期 | - | 25円00銭 | 25円00銭 | - |
2022年3月期 | - | 25円00銭 | 25円00銭 | 70.4 |
2023年3月期 | - | 25円00銭 | 25円00銭 | 19.4 |
2024年3月期 | - | 35円00銭 | 35円00銭 | 16.6 |
※
2017年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しています。
※
2018年3月期以前は株式併合後ベースに換算した配当額を記載しています。