Segment Information

* Accounting Standard for Revenue Recognition and other standards applied as of beginning of FY22/3.

Transportation Business

Operating revenue

営業収益
  FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
Full Year 83,371 95,532 101,817 112,738  
3Q 61,326 70,621 75,614 84,116  
2Q 38,580 46,335 48,632 55,341  
1Q 18,786 23,210 24,052 27,409 29,434

Operating income

営業利益
  FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
Full Year -7,382 1,152 8,126 13,261  
3Q -5,112 295 7,741 12,440  
2Q -5,065 -885 3,456 7,728  
1Q -2,640 47 2,082 4,547 5,442

Real Estate Business

Operating revenue

営業収益
  FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
Full Year 45,598 44,627 53,140 49,087  
3Q 32,844 32,568 42,914 30,634  
2Q 18,650 22,794 25,218 21,130  
1Q 9,125 10,111 9,571 9,159 9,720

Operating income

不動産業 営業利益
  FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
Full Year 12,577 12,570 14,720 12,365  
3Q 9,838 9,837 12,691 9,680  
2Q 5,926 6,657 7,072 6,602  
1Q 2,984 3,179 3,160 3,051 3,208

Distribution Business

Operating revenue

流通業 営業収益
  FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
Full Year 21,965 23,607 26,760 28,879  
3Q 16,409 17,998 19,958 21,781  
2Q 10,228 11,824 13,064 14,299  
1Q 4,504 5,921 6,335 7,036 7,654

Operating income

営業利益
  FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
Full Year 1,144 1,710 2,661 3,657  
3Q 1,040 1,550 2,516 3,422  
2Q 384 925 1,616 2,131  
1Q 8 500 714 1,113 1,284

Leisure and Services Business

Operating revenue

営業収益
  FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
Full Year 38,241 39,851 43,104 45,545  
3Q 27,280 28,270 30,280 31,387  
2Q 17,442 18,312 20,097 20,243  
1Q 8,028 9,002 9,235 9,846 10,847

Operating income

  FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
Full Year 3,834 3,550 3,402 3,344  
3Q 2,749 2,880 2,688 2,481  
2Q 1,762 1,624 1,701 1,084  
1Q 580 1,035 723 792 848

Construction Business

Operating revenue

営業収益
  FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
Full Year 38,121 43,662 44,792 54,030  
3Q 27,569 30,766 32,653 36,827  
2Q 17,970 19,319 22,172 23,259  
1Q 8,255 8,003 10,508 10,530 11,394

Operating income

営業利益
  FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
Full Year 1,959 1,889 1,794 2,459  
3Q 1,139 1,225 800 1,345  
2Q 652 980 173 637  
1Q 247 -51 57 307 563

Other Business

Operating revenue

  FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
Full Year 2,653 2,963 4,089 3,694  
3Q 1,609 1,638 2,680 2,073  
2Q 1,032 1,080 1,313 1,368  
1Q 530 435 497 543 611

Operating income

その他に事業 営業利益
  FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
Full Year 176 175 179 88  
3Q 2 -117 18 -273  
2Q 2 -49 -58 -173  
1Q 12 -64 -73 -98 -70