お知らせ
特急・観光列⾞
電車・駅
「港まつり」開催に伴う臨時列車の運転及び
一部列車の運転休止について
2023年06月26日
南海電鉄では、和歌山港で開催される「港まつり」に伴い、臨時列車を下記時間帯で運転いたします。また、一部列車の運転を休止します。
記
雨天順延日 7月26日(水)はこちら >>
7月23日(日)
1.臨時列車の運転区間:和歌山港線 和歌山市駅⇔和歌山港駅間
加 太 線 和歌山市駅→加太駅間
2.和歌山港線時刻表
和歌山市駅発車時刻 | |||||
---|---|---|---|---|---|
16時 | 05 | 27 | 47 | ||
17時 | 07 | 27 | 47 | ||
18時 | 00 | 15 | 36 | 46 | |
19時 | 00 | 18 | 40 | 57 | |
20時 | 17 | 45 | |||
21時 | 07 | 22 | 37 | 54 | |
22時 | 23 |
和歌山港駅発車時刻 | |||||
---|---|---|---|---|---|
16時 | 15 | 37 | 57 | ||
17時 | 17 | 37 | |||
18時 | 05 | 20 | 27 | 51 | |
19時 | 07 | 27 | 45 | ||
20時 | 07 | 35 | 57 | ||
21時 | 12 | 27 | 44 | ||
22時 | 00 | 14 | 33 |
3.加太線時刻表
駅 名 | 時 刻 | ||
---|---|---|---|
和歌山市発 | 21:11 | 22:12 | 22:45 |
紀ノ川発 | 21:14 | 22:16 | 22:49 |
東松江発 | 21:19 | 22:20 | 22:53 |
中松江発 | 21:21 | 22:22 | 22:55 |
八幡前発 | 21:24 | 22:25 | 23:02 |
西ノ庄発 | 21:26 | 22:27 | 23:04 |
二里ヶ浜発 | 21:28 | 22:31 | 23:06 |
磯ノ浦発 | 21:31 | 22:33 | 23:08 |
加太着 | 21:35 | 22:37 | 23:12 |
4.運転を休止する列車及び区間
(和歌山市~和歌山港間 和歌山市発)
16:05 | 18:36 | 18:58 |
21:05 | 21:24 |
(和歌山港~和歌山市間 和歌山港発)
16:15 | 18:45 | 19:09 |
21:14 | 21:34 |
7月26日(水)【雨天順延日】
1.臨時列車の運転区間:和歌山港線 和歌山市駅⇔和歌山港駅間
加 太 線 和歌山市駅→加太駅間
2.和歌山港線時刻表
※7月23日(日)に開催された場合は、以下列車の運転及び特急サザンの運転休止は行いません。
和歌山市駅発車時刻 | |||||
---|---|---|---|---|---|
16時 | 55 | ||||
17時 | 18 | 37 | |||
18時 | 00 | 25 | 47 | ||
19時 | 05 | 46 | |||
20時 | 09 | 42 | |||
21時 | 03 | 08 | 22 | 40 | 57 |
22時 | 24 |
和歌山港駅発車時刻 | |||||
---|---|---|---|---|---|
16時 | |||||
17時 | 09 | 27 | 49 | ||
18時 | 12 | 34 | 57 | ||
19時 | 36 | 57 | |||
20時 | 30 | 57 | |||
21時 | 13 | 30 | 47 | ||
22時 | 02 | 11 | 34 |
※7月26日(水)に開催となった場合、以下の特急サザンは、和歌山市駅~和歌山港駅間の運転を休止します。予めご了承願います。
サザン | 和歌山市駅発 | 和歌山港駅着 |
---|---|---|
43号 | 18:41 | 18:45 |
53号 | 21:13 | 21:17 |
サザン | 和歌山港駅発 | 和歌山市駅着 |
---|---|---|
54号 | 18:53 | 18:58 |
64号 | 21:25 | 21:30 |
3.加太線時刻表
※7月23日(日)に開催された場合は、臨時列車の運転は行いません。
駅 名 | 時 刻 | |
---|---|---|
和歌山市発 | 21:47 | 22:32 |
紀ノ川発 | 21:50 | 22:36 |
東松江発 | 21:55 | 22:40 |
中松江発 | 21:57 | 22:42 |
八幡前発 | 21:59 | 22:45 |
西ノ庄発 | 22:02 | 22:48 |
二里ヶ浜発 | 22:04 | 22:52 |
磯ノ浦発 | 22:06 | 22:54 |
加太着 | 22:10 | 22:58 |
4.運転を休止する列車及び区間
(和歌山市~和歌山港間 和歌山市発)
17:30 |
(和歌山港~和歌山市間 和歌山港発)
17:42 |