お知らせ
特急・観光列⾞
電車・駅
特急ラピートの増便について(2023年2月9日現在)
2023年02月09日
2022年10月の入国制限撤廃等による、空港線の需要が高まっております。
2023年2月11日(土)から、当面の間平日ダイヤ・土休日ダイヤともに午前時間帯において特急ラピートを増便し、お客さまへのサービス向上を図ります。
1.特急ラピートの増便について
(平日ダイヤ)難波発、関西空港行き
(平日ダイヤ)関西空港発、難波行き
(土休日ダイヤ)難波発、関西空港行き
(土休日ダイヤ)関西空港発、難波行き
(平日ダイヤ) 難波発、関西空港行き
下り 関西空港方面/特急名 | ラピートβ71号 | ラピートβ73号 | ラピートβ75号 | |
---|---|---|---|---|
難波 | 発 | 8:27 | 9:30 | 10:35 |
新今宮 | 着 | 8:29 | 9:32 | 10:37 |
発 | 8:29 | 9:32 | 10:37 | |
天下茶屋 | 着 | 8:31 | 9:34 | 10:39 |
発 | 8:31 | 9:34 | 10:39 | |
堺 | 着 | 8:39 | 9:40 | 10:45 |
発 | 8:39 | 9:40 | 10:46 | |
岸和田 | 着 | 8:52 | 9:54 | 10:57 |
発 | 8:52 | 9:55 | 10:58 | |
泉佐野 | 着 | 9:00 | 10:01 | 11:06 |
発 | 9:01 | 10:02 | 11:07 | |
りんくうタウン | 着 | 9:03 | 10:04 | 11:09 |
発 | 9:03 | 10:05 | 11:10 | |
関西空港 | 着 | 9:09 | 10:10 | 11:15 |
(平日ダイヤ) 関西空港発、難波行き
上り 難波方面/特急名 | ラピートβ72号 | ラピートβ74号 | ラピートβ76号 | |
---|---|---|---|---|
関西空港 | 発 | 9:34 | 10:31 | 11:35 |
りんくうタウン | 着 | 9:39 | 10:36 | 11:40 |
発 | 9:40 | 10:37 | 11:40 | |
泉佐野 | 着 | 9:42 | 10:40 | 11:43 |
発 | 9:43 | 10:41 | 11:44 | |
岸和田 | 着 | 9:49 | 10:50 | 11:50 |
発 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | |
堺 | 着 | 10:05 | 11:02 | 12:03 |
発 | 10:05 | 11:03 | 12:03 | |
天下茶屋 | 着 | 10:11 | 11:08 | 12:08 |
発 | 10:11 | 11:08 | 12:09 | |
新今宮 | 着 | 10:13 | 11:10 | 12:11 |
発 | 10:13 | 11:11 | 12:11 | |
難波 | 着 | 10:16 | 11:13 | 12:14 |
(土休日ダイヤ) 難波発、関西空港行き
下り 関西空港方面/特急名 | ラピートβ71号 | ラピートβ73号 | ラピートβ75号 | |
---|---|---|---|---|
難波 | 発 | 8:30 | 9:30 | 10:30 |
新今宮 | 着 | 8:32 | 9:32 | 10:32 |
発 | 8:32 | 9:32 | 10:32 | |
天下茶屋 | 着 | 8:34 | 9:34 | 10:34 |
発 | 8:34 | 9:34 | 10:34 | |
堺 | 着 | 8:39 | 9:41 | 10:39 |
発 | 8:40 | 9:41 | 10:40 | |
岸和田 | 着 | 8:52 | 9:53 | 10:52 |
発 | 8:52 | 9:54 | 10:53 | |
泉佐野 | 着 | 8:58 | 10:01 | 10:59 |
発 | 8:59 | 10:02 | 11:00 | |
りんくうタウン | 着 | 9:01 | 10:04 | 11:02 |
発 | 9:02 | 10:05 | 11:03 | |
関西空港 | 着 | 9:07 | 10:10 | 11:08 |
(土休日ダイヤ) 関西空港発、難波行き
上り 難波方面/特急名 | ラピートβ72号 | ラピートβ74号 | ラピートβ76号 | |
---|---|---|---|---|
関西空港 | 発 | 9:31 | 10:36 | 11:35 |
りんくうタウン | 着 | 9:36 | 10:41 | 11:40 |
発 | 9:37 | 10:41 | 11:40 | |
泉佐野 | 着 | 9:39 | 10:44 | 11:43 |
発 | 9:40 | 10:45 | 11:44 | |
岸和田 | 着 | 9:47 | 10:51 | 11:50 |
発 | 9:47 | 10:51 | 11:50 | |
堺 | 着 | 10:02 | 11:02 | 12:03 |
発 | 10:03 | 11:02 | 12:03 | |
天下茶屋 | 着 | 10:08 | 11:07 | 12:08 |
発 | 10:08 | 11:08 | 12:09 | |
新今宮 | 着 | 10:10 | 11:09 | 12:11 |
発 | 10:10 | 11:10 | 12:11 | |
難波 | 着 | 10:13 | 11:12 | 12:14 |
2.実施日
2023年2月11日(土)から当分の間
3.増便本数
平日ダイヤ、土休日ダイヤともに難波発、関西空港行き3本・関西空港発、難波行き3本の増便をします。
以上