南海電鉄では、列車内での痴漢行為防止策の一つとして、平日の下記時間帯で女性専用車両を導入いたしております。みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。
- 次の場合は男性のお客さまもご乗車いただけます。
- ・小学6年生以下のお客さまで女性に同伴されて乗車する場合
- ・身体のご不自由なお客さま、または介護者のどちらか一方が女性で2人同時にご乗車する場合
設定区間
- 南海線:和歌山市・関西空港~天下茶屋
- 高野線:橋本・林間田園都市~天下茶屋
設定車両
8両編成車両のなんば方面から4両目
設定列車本数および各駅時刻表
南海線:7列車(平成21年10月4日現在)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和歌山港 | ・・・ | 6:38 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 和歌山市 | ・・・ | 6:47 | ・・・ | 7:02 | ・・・ | 7:11 | 7:24 |
| みさき公園 | ・・・ | 6:59 | ・・・ | 7:14 | ・・・ | 7:23 | 7:36 |
| 尾崎 | ・・・ | 7:07 | ・・・ | 7:22 | ・・・ | 7:31 | 7:44 |
| 関西空港 | 6:59 | ・・・ | 7:12 | ・・・ | 7:24 | ・・・ | ・・・ |
| りんくうタウン | 7:05 | ・・・ | 7:18 | ・・・ | 7:30 | ・・・ | ・・・ |
| 泉佐野 | 7:08 | 7:15 | 7:21 | 7:30 | 7:34 | 7:40 | 7:52 |
| 貝塚 | 7:14 | 7:20 | 7:26 | 7:35 | 7:41 | 7:46 | 7:58 |
| 岸和田 | 7:18 | 7:24 | 7:30 | 7:39 | 7:45 | 7:50 | 8:01 |
| 春木 | 7:21 | ・・・ | 7:33 | ・・・ | 7:47 | ・・・ | ・・・ |
| 泉大津 | 7:25 | 7:30 | 7:36 | 7:45 | 7:51 | 7:57 | 8:08 |
| 羽衣 | 7:31 | 7:35 | 7:42 | 7:50 | 7:56 | 8:03 | 8:14 |
| 堺 | 7:37 | 7:44 | 7:48 | 7:56 | 8:03 | 8:09 | 8:23 |
| 天下茶屋 | 7:43 | 7:50 | 7:55 | 8:05 | 8:12 | 8:15 | 8:31 |
| 新今宮 | 7:45 | 7:52 | 7:57 | 8:07 | 8:14 | 8:17 | 8:34 |
| なんば | 7:48 | 7:55 | 7:59 | 8:09 | 8:17 | 8:20 | 8:36 |
高野線:7列車(平成20年11月1日現在)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋本 | 6:30 | 6:44 | 6:54 | ・・・ | 7:12 | ・・・ | 7:35 |
| 御幸辻 | 6:33 | 6:48 | 6:57 | ・・・ | 7:15 | ・・・ | 7:39 |
| 林間田園都市 | 6:35 | 6:50 | 7:00 | 7:07 | 7:18 | 7:31 | 7:41 |
| 紀見峠 | 6:37 | 6:52 | 7:02 | 7:10 | 7:20 | 7:33 | 7:43 |
| 天見 | 6:42 | 6:57 | 7:06 | 7:14 | 7:24 | 7:37 | 7:48 |
| 千早口 | 6:44 | 6:59 | 7:09 | 7:16 | 7:27 | 7:40 | 7:50 |
| 美加の台 | 6:46 | 7:02 | 7:11 | 7:19 | 7:29 | 7:42 | 7:53 |
| 三日市町 | 6:49 | 7:04 | 7:14 | 7:21 | 7:32 | 7:45 | 7:55 |
| 河内長野 | 6:58 | 7:08 | 7:17 | 7:25 | 7:35 | 7:48 | 7:59 |
| 金剛 | 7:04 | 7:14 | 7:24 | 7:31 | 7:41 | 7:54 | 8:05 |
| 北野田 | 7:08 | 7:18 | 7:28 | 7:35 | 7:45 | 7:58 | 8:10 |
| 堺東 | 7:16 | 7:28 | 7:38 | 7:46 | 7:55 | 8:08 | 8:19 |
| 天下茶屋 | 7:24 | 7:36 | 7:46 | 7:54 | 8:04 | 8:16 | 8:27 |
| 新今宮 | 7:26 | 7:39 | 7:49 | 7:57 | 8:07 | 8:20 | 8:30 |
| なんば | 7:29 | 7:42 | 7:52 | 8:00 | 8:10 | 8:23 | 8:33 |


