
| トイレ | 昇降設備等 | その他 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車椅子対応トイレ | オストメイト対応設備 | ベビー ベッド |
介護用 ベッド |
エレベータ | エスカ レータ |
スロープ | ハンドル形電動 車いす |
車椅子 常備駅 |
点字 案内板 (音声◎) |
AED | |
| なんば | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||||
| 今宮戎 | × | × | × | × | |||||||
| 新今宮 | × | ○ | ○ | ◎ | |||||||
| 萩ノ茶屋 | × | ○ | × | × | |||||||
| 天下茶屋 | × | ○ | ○ | ◎ | |||||||
| 岸里玉出 | × | ○ | ○ | ◎ | |||||||
| 粉浜 | × | × | × | × | |||||||
| 住吉大社 | ○ | × | ○ | ◎ | |||||||
| 住ノ江 | ○ | × | × | ◎ | |||||||
| 七道 | ○ | × | × | ◎ | |||||||
| 堺 | × | ○ | ○ | ◎ | |||||||
| 湊 | ○ | × | × | ◎ | |||||||
| 石津川 | ○ | × | × | ◎ | |||||||
| 諏訪ノ森 | × | ○ | × | ○ | |||||||
| 浜寺公園 | × | × | × | × | |||||||
| 羽衣 | ○ | × | ○ | × | |||||||
| 高石 | ○ | × | ○ | × | |||||||
| 北助松 | × | ○ | × | ○ | |||||||
| 松ノ浜 | × | × | × | × | |||||||
| 泉大津 | × | × | ○ | × | |||||||
| 忠岡 | × | ○ | × | ○ | |||||||
| 春木 | × | ○ | × | ○ | |||||||
| 和泉大宮 | × | ○ | × | ○ | |||||||
| 岸和田 | × | ○ | ○ | ◎ | |||||||
| 蛸地蔵 | × | ○ | × | × | |||||||
| 貝塚 | × | × | × | ◎ | |||||||
| 二色浜 | × | × | × | × | |||||||
| 鶴原 | × | × | × | × | |||||||
| 井原里 | × | × | × | × | |||||||
| 泉佐野 | × | ○ | ○ | ◎ | |||||||
| 羽倉崎 | × | × | ○ | × | |||||||
| 吉見ノ里 | × | × | × | × | |||||||
| 岡田浦 | × | × | × | × | |||||||
| 樽井 | × | × | × | × | |||||||
| 尾崎 | × | ○ | × | ○ | |||||||
| 鳥取ノ荘 | × | × | × | × | |||||||
| 箱作 | ○ | ○ | × | ○ | |||||||
| 淡輪 | × | × | × | × | |||||||
| みさき公園 | × | ○ | ○ | ◎ | |||||||
| 孝子 | × | × | × | × | |||||||
| 紀ノ川 | × | × | × | × | |||||||
| 和歌山市 | × | × | ○ | ◎ | |||||||
| 伽羅橋 | × | × | × | × | |||||||
| 高師浜 | × | × | × | × | |||||||
| りんくうタウン | × | ○ | ○ | × | |||||||
| 関西空港 | × | ○ | ○ | × | |||||||
| 深日町 | × | × | × | × | |||||||
| 深日港 | × | × | × | × | |||||||
| 多奈川 | × | × | × | × | |||||||
| 東松江 | × | × | × | × | |||||||
| 中松江 | × | × | × | × | |||||||
| 八幡前 | × | × | × | × | |||||||
| 西ノ庄 | × | × | × | × | |||||||
| 二里ケ浜 | × | × | × | × | |||||||
| 磯ノ浦 | × | × | × | × | |||||||
| 加太 | × | × | ○ | × | |||||||
| 和歌山港 | × | × | ○ | × | |||||||
| トイレ | 昇降設備等 | その他 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車椅子対応トイレ | オストメイト対応設備 | ベビー ベッド |
介護用 ベッド |
エレベータ | エスカ レータ |
スロープ | ハンドル形電動車いす | 車椅子 常備駅 |
点字 案内板 (音声◎) |
AED | |
| 汐見橋 | × | ○ | × | × | |||||||
| 芦原町 | × | × | × | × | |||||||
| 木津川 | × | × | × | × | |||||||
| 津守 | × | × | × | × | |||||||
| 西天下茶屋 | × | ○ | × | × | |||||||
| 帝塚山 | × | × | × | × | |||||||
| 住吉東 | ○ | ○ | × | × | |||||||
| 沢ノ町 | × | ○ | × | ○ | |||||||
| 我孫子前 | × | ○ | × | ○ | |||||||
| 浅香山 | ○ | ○ | × | ◎ | |||||||
| 堺東 | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||||
| 三国ケ丘 | × | ○ | × | × | |||||||
| 百舌鳥八幡 | × | × | × | × | |||||||
| 中百舌鳥 | × | ○ | ○ | ◎ | |||||||
| 白鷺 | × | ○ | × | ◎ | |||||||
| 初芝 | ○ | ○ | × | ◎ | |||||||
| 萩原天神 | × | × | × | ○ | |||||||
| 北野田 | × | ○ | ○ | ◎ | |||||||
| 狭山 | ○ | × | × | ◎ | |||||||
| 大阪狭山市 | × | ○ | × | ○ | |||||||
| 金剛 | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||||
| 滝谷 | ○ | × | × | ○ | |||||||
| 千代田 | × | × | × | × | |||||||
| 河内長野 | ○ | × | ○ | × | |||||||
| 三日市町 | ○ | ○ | × | ◎ | |||||||
| 美加の台 | × | × | × | × | |||||||
| 千早口 | × | × | × | × | |||||||
| 天見 | × | × | × | × | |||||||
| 紀見峠 | × | × | × | × | |||||||
| 林間田園都市 | ○ | × | × | ◎ | |||||||
| 御幸辻 | × | ○ | × | × | |||||||
| 橋本 | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||||
| 紀伊清水 | × | × | × | × | |||||||
| 学文路 | × | × | × | × | |||||||
| 九度山 | × | × | × | × | |||||||
| 高野下 | × | × | × | × | |||||||
| 下古沢 | × | × | × | × | |||||||
| 上古沢 | × | × | × | × | |||||||
| 紀伊細川 | × | × | × | × | |||||||
| 紀伊神谷 | × | × | × | × | |||||||
| 極楽橋 | × | × | ○ | ○ | |||||||
| 高野山 | × | × | × | ○ | |||||||